
eHomeBattery- All in one
Sistema integrado
Todo lo que necesitas para tu instalación solar en tu vivienda.
Se ajusta perfectamente a varios estilos de vivienda.


Especificaciones |
|
|
| ||
Modelo | eHomeBattery 5 | eHomeBattery 10 |
| ||
Tipo de Batería | LFP | LFP |
| ||
Voltaje Nom. | 51,2 V | 51,2 V |
| ||
Capacidad | 100 Ah | 200 Ah |
| ||
Energía | 5.120 W | 10.240 W |
| ||
Ciclos | 6.000 | 6.000 |
| ||
Rango de Voltaje | 44,8 – 57,6 V | 44,8 – 57,6 V |
| ||
Corriente Nom. C/D | 50 A | 50 A |
| ||
Max. Corriente C/D | 100 A | 100 A |
| ||
Parámetros FV | 3.600W | 5.000W | 6.000W | ||
Max. Generación FV | 4.600 W | 6.500 W | 7.800 W | ||
Ratio V entrada | 125-500 | ||||
Voltaje Min. | 125 | ||||
MPPT Rango Voltaje | 150-425 | ||||
Rango V Max. | 300-425 | ||||
Corriente por MPPT | 13+13 | ||||
Icc max. por MPPT | 17+17 | ||||
Nº de MPPT | 2 | ||||
Salida CA | 3.600W | 5.000W | 6.000W | ||
Potencia Nom. Salida (W) | 3.600 | 5.000 | 6.000 | ||
Max. Potencia (W) | 3.690 | 5.500 | 6.600 | ||
Corriente salida (A) | 18 | 25 | 30 | ||
Max. Corr. Sal. (A) | 35 | 35 | 40 | ||
Max. Corr. Red incl. (A) | 35 | 35 | 40 | ||
Pico Potencia (aislada) | 2 x P. NMOM (10s) | ||||
Factor de potencia | 0,8 | ||||
Frecuencia | 50/60 Hz | ||||
Tipo Red | Monofásica | ||||
Eficiencia |
| ||||
Max. Eficiencia | 97,60 % | ||||
Euro Eficiencia | 96,50 % | ||||
MPPT Eficiencia | 99,90 % | ||||
Protección | 3.600W | 5.000W | 6.000W | ||
Integrada | Protección completa para sistemas fotovoltaicos | ||||
Sobretensiones CC |
| Type II |
| ||
Sobretensiones AC |
| Type III |
| ||
Magnetotérmico AC | 40 | 40 | 50 | ||
Diferencial AC | 40 A | ||||
Magnetotérmico FV CC | 16A | ||||
Datos Generales | |||||
Tª de trabajo | 0-40ºC | ||||
Refrigeración | Natural | ||||
Ruido (dB) | <30 dB | ||||
Peso (kg) | 40 | ||||
Tamaño (mm) | 1130x606x250 | ||||
Grado Protección | IP20 | ||||
Instalación | Pared/Mural | ||||
Garantía | 10 años | ||||