



Especificaciones |
|
|
Ratio de Max. Carga – Descarga | 0.5 P | 1P |
Tipo de celda | LFP | |
Ratio de Capacidad | 2800 Ah | |
Ratio de Voltaje | 1.228,8 V | |
Max. Rango de Voltaje | 960-1401,6V | |
Rango de voltaje Recomendado | 1075,2-1372,4V | 1075,2-1372,4V |
Potencia Max. | 1,3 MW | 2,6 MW |
Energía disponible | 2,6 MW | 2,6 MW |
Tipo de envolvente | Contenedor 20 pies | |
Comunicación | Ethernet / RS485 / CAN | |
Interfaz de Potencia Auxiliar | 380 V / 3P5W | |
Certificaciones | IEC621619 / IEC61000 / IEC62933 / UN 3536 | |
Protección del circuito | Incluida | |
Potencia en backup | 0,5 horas | |
Tª ambiente | -30 a 55 ºC | |
Altitud | 4000 m | |
Refrigeración | Líquida | |
Dimensiones | 6058x2438x2896 mm | |
Peso | 34 Toneladas | |
Protección | IP54 | |
Color | RAL9003 | |
Protección Sobretensiones | Si | |
Protección Derivación a Tierra | Si | |
Sistema Contraincendios | Detector de humos y calor | |
Protector anticorrosión | Si | |
Local de parada de emergencia | Si | |
Apagado Control Remoto | Si | |
PCS, Power Control Supply |
| |
Potencia Nominal | 1290 kVA | |
Voltaje salida | 690V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Thdi | < 3% | |
Voltaje continua | 1000-1500 V | |
Precisión regulación voltaje | <1% | |
Precisión regulación corriente | <1% | |
Eficiencia Pico | 99% | |
Tamaño | 2200x2160x1300 mm | |
Peso | 1200 kg | |
Ruido | <75 dB | |
Protección | IP55 | |
Refrigeración | Aire Acondicionado | |